2016年WTA新加坡年终总决赛
2016年WTA新加坡年终总决赛在10月23日至10月30日举行。世界前八的好手:科贝尔、A-拉德万斯卡、哈勒普、卡-普利斯科娃、穆古拉扎、凯斯、齐布尔科娃、库兹涅佐娃分组展开对决。最终,齐布尔科娃在决赛中击败现世界第一科贝尔,复制三胜夺年终壮举。
2016年WTA新加坡年终总决赛分组情况
红组 | 白组 | ||||
种子 | 球员 | 排名 | 种子 | 球员 | 排名 |
1 | 科贝尔(德国) | 1 | 2 | A-拉德万斯卡(波兰) | 3 |
3 | 哈勒普(罗马尼亚) | 4 | 4 | 卡-普利斯科娃(捷克) | 5 |
6 | 凯斯(美国) | 7 | 5 | 穆古鲁扎(西班牙) | 6 |
7 | 齐布尔科娃(斯洛伐克) | 8 | 8 | 库兹涅佐娃(俄罗斯) | 9 |
2016年WTA新加坡年终总决赛小组循环赛赛果
红组循环赛对阵 | 白组循环赛对阵 | ||||
哈勒普 VS 凯斯 | 库兹涅佐娃 VS A-拉德万斯卡 | ||||
6-2/6-4 | 7-5/1-6/7-5 | ||||
科贝尔 VS 齐布尔科娃 | 卡-普利斯科娃 VS 穆古鲁扎 | ||||
7-6(5)/2-6/6-3 | 6-2/6-7(4)/7-5 | ||||
科贝尔 VS 哈勒普 | 库兹涅佐娃 VS 卡-普利斯科娃 | ||||
6-4/6-2 | 3-6/6-2/7-6(6) | ||||
凯斯 VS 齐布尔科娃 | A-拉德万斯卡 VS 穆古鲁扎 | ||||
6-1/6-4 | 7-6(1)/6-1 | ||||
齐布尔科娃 VS 哈勒普 | 穆古鲁扎VS库兹涅佐娃 | ||||
6-3/7-6(5) | 3-6/6-0/6-1 | ||||
科贝尔 VS 凯斯 | A-拉德万斯卡VS卡-普利斯科娃 | ||||
6-3/6-3 | 7-5/6-3 |
2016年WTA新加坡年终总决赛小组循环赛积分排名
红组球员积分榜 | 白组球员积分榜 | ||||||
排名 | 球员 | 比赛胜/负 | 盘数胜/负 | 排名 | 球员 | 比赛胜/负 | 盘数胜/负 |
1 | 科贝尔 | 3胜0负 | 6比1 | 1 | 库兹涅佐娃 | 2胜1负 | 5比4 |
2 | 齐布尔科娃 | 1胜2负 | 3比4 | 2 | A-拉德万斯卡 | 2胜1负 | 5比2 |
3 | 哈勒普 | 1胜2负 | 2比4 | 3 | 卡-普利斯科娃 | 1胜2负 | 3比5 |
4 | 凯斯 | 1胜2负 | 2比4 | 4 | 穆古鲁扎 | 1胜2负 | 3比5 |
红组:科贝尔三胜夺小组第一胜出,齐布尔科娃险胜以小组第二出线。哈勒普和凯斯出局。
白组:库兹涅佐娃提前夺小组第一胜出,A-拉德万斯卡以小组第二出线。穆古拉扎和卡-普利斯科娃出局。
淘汰赛阶段:
红组:科贝尔以6-2/6-1轻松击败卫冕冠军A-拉德万斯卡,职业生涯首次晋级年终总决赛决赛,已经锁定年终世界排名第一的科贝尔期待夺冠结束本赛季。
白组:齐布尔科娃苦战以1-6/7-6(2)/6-4逆转库兹涅佐娃,职业生涯首次晋级年终总决赛决赛,有望复制去年A-拉德万斯卡三胜夺冠壮举。
决赛:
齐布尔科娃展现了惊人的状态,以6-3/6-4击败世界第一科贝尔,登上职业生涯一个新的高度,复制三胜夺冠奇迹。
2016年WTA新加坡年终总决赛精彩集锦